姫路市ヒメジシ北部ホクブ  料金リョウキン設定セッテイ(価格カカクはすべて税別ゼイベツ)■
配布ハイフエリア A地区チク B地区チク C地区チク D地区チク
A4サイズ以下イカ 5エン/1マイ 8エン/1マイ 20エン/1マイ 50エン/1マイ
イチ戸建コダてのみ配布ハイフ 規定キテイ価格カカクに+3エン
B4/A3 上記ジョウキ価格カカクに+2エン
その変形ヘンケイサイズ 応相談オウソウダン
配布期間ハイフキカン 配布期間ハイフキカンヨウ相談ソウダン
その加工カコウスミチラシ 加工カコウスミ場合バアイ上記価格ジョウキカカク+1エン
A地区チク合計ゴウケイ配布数ハイフスウ B地区チク合計ゴウケイ配布数ハイフスウ
36,984マイ 57,655マイ
A地区チク価格カカク:5エン/1マイ(税別ゼイベツ) B地区チク価格カカク:8エン/1マイ(税別ゼイベツ)
A地区チク全域ゼンイキ配布ハイフリョウ B地区チク全域ゼンイキ配布ハイフリョウ
184,920エン 461,240エン
A地区チク合計ゴウケイ配布数ハイフスウ B地区チク合計ゴウケイ配布数ハイフスウ
36,984マイ 57,655マイ
A地区チク価格カカク:5エン/1マイ(税別ゼイベツ) B地区チク価格カカク:8エン/1マイ(税別ゼイベツ)
A地区チク全域ゼンイキ配布ハイフリョウ B地区チク全域ゼンイキ配布ハイフリョウ
184,920エン 461,240エン
全区域ゼンクイキ配布ハイフ 129,719マイ
1,994,950エン
最下部サイカブ配布ハイフエリア地図チズ
姫路ヒメジ北部ホクブ配布可能ハイフカノウ合計ゴウケイ世帯セタイスウ 79,976 49,707 129,719
番号バンゴウ 町名 カタカナ 配布ハイフ  ランク 一戸建イッコダカズ 集合住宅シュウゴウジュウタクスウ 配布ハイフ可能カノウ
世帯セタイスウⒶ+Ⓑ
1 本町 ホンマチ A 85 175 260
2 坊主町 ボウズマチ A 103 21 124
3 八代本町 ヤシロホンチヨウ   A 312 66 378
4 西八代町 ニシヤシロチヨウ A 152 127 279
5 南新在家 ミナミシンザイケ A 120 261 381
6 南八代町 ミナミヤシロチヨウ A 160 59 219
7 嵐山町 アラシヤマチヨウ A 74 80 154
8 山野井町 ヤマノイチヨウ A 165 107 272
9 小利木町 コリキマチ A 40 25 65
10 柳町 ヤナギマチ A 15 11 26
11 鷹匠町 タカジヨウマチ A 62 32 94
12 岡町 オカマチ A 58 86 144
13 材木町 ザイモクマチ A 35 70 105
14 景福寺前 ケイフクジマエ A 56 7 63
15 吉田町 ヨシダマチ A 27 125 152
16 農人町 ノウニンマチ A 33 7 40
17 柿山伏 カキヤマブシ A 95 26 121
18 龍野町 タツノマチ   A 125 240 365
19 琴岡町 コトオカチヨウ A 34 52 86
20 西新町 ニシシンマチ A 60 126 186
21 船丘町 フナオカチヨウ A 26 82 108
22 元町 モトマチ A 69 221 290
23 小姓町 コシヨウマチ A 60 73 133
24 米田町 ヨネダマチ A 14 51 65
25 上片町 カミカタマチ A 3 0 3
26 博労町 バクロウマチ A 41 77 118
27 地内町 ヂナイマチ A 9 0 9
28 片田町 カタダマチ A 26 14 40
29 船橋町 フナハシチヨウ   A 109 359 468
30 東雲町 シノノメチヨウ   A 131 326 457
31 土山東の町 ツチヤマヒガシノチヨウ A 76 122 198
32 花影町 ハナカゲチヨウ   A 89 178 267
33 神田町 カンダチョウ A 142 123 265
34 定元町 サダモトマチ A 6 27 33
35 福沢町 フクザワチヨウ A 67 232 299
36 坂元町 サカモトマチ A 30 44 74
37 福中町 フクナカマチ A 29 149 178
38 西二階町 ニシニカイマチ A 32 122 154
39 魚町 ウオマチ A 9 6 15
40 塩町 シオマチ A 24 172 196
41 十二所前町 ジユウニシヨマエチヨウ A 17 132 149
42 忍町 シノブマチ A 43 289 332
43 久保町 クボチヨウ A 35 227 262
44 高尾町 タカオチヨウ A 33 60 93
45 西駅前町 ニシエキマエチヨウ A 12 28 40
46 南町 ミナミマチ A 14 2 16
47 立町 タテマチ A 24 30 54
48 白銀町 シロガネマチ A 19 36 55
49 綿町 ワタマチ A 159 183 342
50 二階町 ニカイマチ A 30 56 86
51 呉服町 ゴフクマチ A 16 103 119
52 紺屋町 コンヤマチ A 13 214 227
53 亀井町 カメイマチ A 18 65 83
54 東駅前町 ヒガシエキマエチヨウ A 20 154 174
55 駅前町 エキマエチヨウ A 12 39 51
56 総社本町 ソウシヤホンマチ A 102 47 149
57 元塩町 モトシオマチ A 35 342 377
58 古二階町 コニカイマチ A 60 200 260
59 北条口 ホウジヨウグチ   A 140 626 766
60 朝日町 アサヒマチ A 16 51 67
61 平野町 ヒラノマチ A 29 152 181
62 坂田町 サカタマチ A 60 175 235
63 下寺町 シモデラマチ A 62 413 475
64 大黒壱丁町 ダイコクイツチヨウマチ A 47 58 105
65 国府寺町 コオデラマチ A 38 42 80
66 京口町 キヨウグチマチ A 89 97 186
67 城東町竹之門 ジヨウトウマチ タケノモン A 23 34 57
68 五軒邸 ゴケンヤシキ   A 259 290 549
69 堺町 サカイマチ A 21 18 39
70 竹田町 タケダマチ A 22 7 29
71 生野町 イクノマチ A 25 8 33
72 橋之町 ハシノマチ A 16 7 23
73 鍵町 カギマチ A 19 52 71
74 福居町 フクイマチ A 45 10 55
75 同心町 ドウシンマチ A 83 18 101
76 城東町五軒屋 ジヨウトウマチ ゴケンヤ A 41 16 57
77 八木町 ヤギマチ A 14 9 23
78 金屋町 カナヤマチ A 15 6 21
79 福本町 フクモトマチ A 18 2 20
80 五郎右衛門邸 ゴロウエモンテイ A 77 18 95
81 米屋町 コメヤマチ A 10 7 17
82 鍛冶町 カジマチ A 53 14 67
83 河間町 コバサマチヨウ A 37 91 128
84 野里寺町 ノザトテラマチ A 41 56 97
85 大野町 オオノマチ A 44 83 127
86 野里大和町 ノザトヤマトチヨウ A 32 23 55
87 野里上野町 ノザトウエノチヨウ   A 238 9 247
88 野里慶雲寺前町 ノザトケイウンジマエチヨウ A 75 86 161
89 野里堀留町 ノザトホリドメチヨウ A 105 63 168
90 野里月丘町 ノザトツキオカチヨウ A 65 21 86
91 野里東町 ノザトヒガシマチ A 75 23 98
92 野里中町 ノザトナカマチ A 45 24 69
93 野里新町 ノザトシンマチ A 47 43 90
94 野里東同心町 ノザトヒガシドウシンマチ A 50 16 66
95 睦町 ムツミチヨウ A 0 232 232
96 城東町 ジヨウトウマチ A 100 85 185
97 丸尾町 マルオチヨウ A 43 39 82
98 城東町毘沙門 ジヨウトウマチ ビシヤモン A 48 99 147
99 城東町中河原 ジヨウトウマチ ナカガワラ A 35 12 47
100 城東町清水 ジヨウトウマチ シミズ A 3 313 316
101 楠町 クスノキチヨウ A 125 84 209
102 城東町野田 ジヨウトウマチ ノダ A 6 370 376
103 城見町 シロミチヨウ A 117 37 154
104 城東町京口台 ジヨウトウマチ キヨウグチダイ A 98 29 127
105 双葉町 フタバチヨウ A 85 71 156
106 幸町 サイワイチヨウ A 129 148 277
107 神和町 シンワチヨウ A 97 93 190
108 大善町 ダイゼンチヨウ A 99 36 135
109 京町 キヨウマチ   A 186 80 266
110 市川橋通 イチカワバシドオリ   A 12 33 45
111 若菜町 ワカナチヨウ   A 128 69 197
112 岩端町 イワバナチヨウ A 191 301 492
113 名古山町 ナゴヤマチヨウ A 149 141 290
114 北今宿 キタイマジユク   A 286 418 704
115 山畑新田 ヤマハタシンデン A 36 3 39
116 車崎 クルマザキ   A 172 333 505
117 南車崎 ミナミクルマザキ   A 76 209 285
118 南今宿 ミナミ イマジユク A 42 179 221
119 神子岡前 ミコオカマエ   A 341 431 772
120 東今宿 ヒガシイマジユク   A 491 1054 1545
121 西今宿 ニシイマジユク   A 1000 1229 2229
122 下手野 シモテノ   A 962 840 1802
123 高岡新町 タカオカシンマチ A 63 0 63
124 今宿 イマジユク A 0 0 0
125 土山 ツチヤマ   A 648 1207 1855
126 千代田町 チヨダマチ A 143 130 273
127 西延末 ニシノブスエ A 256 147 403
128 西庄 サイシヨウ A 777 909 1686
129 岡田 オカダ A 481 527
1008
130 井ノ口 イノクチ A 341 161 502
131 梅ケ枝町 ウメガエチヨウ A 29 49 78
132 威徳寺町 イトクジマチ A 63 45 108
133 野里 ノザト A 748 835 1583
134 東郷町 トウゴウチヨウ A 0 0 0
135 市川台 イチカワダイ   A 165 359 524
136 宮上町 ミヤウエチヨウ   A 225 176 401
137 日出町 ヒノデチヨウ   A 83 385 468
138 市之郷町 イチノゴウチヨウ   A 131 79 210
139 宮西町 ミヤニシチヨウ   A 57 143 200
140 神屋町 カミヤチヨウ   A 239 861 1100
141 花田町高木 ハナダチヨウ タカギ B 227 75 302
142 花田町小川 ハナダチヨウ オガワ B 514 576 1090
143 花田町勅旨 ハナダチヨウ チヨウシ B 309 176 485
144 花田町一本松 ハナダチヨウ イツポンマツ B 146 66 212
145 花田町加納原田 ハナダチヨウ カノウハラダ B 684 337 1021
146 花田町上原田 ハナダチヨウ カミハラダ B 339 311 650
147 御国野町深志野 ミクニノチヨウ フカシノ B 817 123 940
148 御国野町国分寺 ミクニノチヨウ コクブンジ B 825 477 1302
149 御国野町御着 ミクニノチヨウ ゴチヤク B 814 498 1312
150 別所町佐土 ベツシヨチヨウ サヅチ B 262 801 1063
151 別所町家具町 ベツシヨチヨウ カグマチ B 91 52 143
152 別所町佐土新 ベツシヨチヨウ サヅチシン B 182 15 197
153 別所町別所 ベツシヨチヨウ ベツシヨ B 422 679 1101
154 別所町北宿 ベツシヨチヨウ キタジユク B 329 87 416
155 別所町小林 ベツシヨチヨウ コバヤシ B 346 210 556
156 東夢前台 ヒガシユメサキダイ   B 181 346 527
157 北夢前台 キタユメサキダイ   B 159 16 175
158 上手野 カミテノ B 297 176 473
159 藤ケ台 フジガダイ B 115 3 118
160 山吹 ヤマブキ   B 266 138 404
161 田寺 タデラ   B 1088 874 1962
162 御立西 ミタチニシ   B 1001 301 1302
163 御立中 ミタチナカ   B 1137 476 1613
164 御立北 ミタチキタ   B 205 56 261
165 大寿台 ダイジユダイ   B 316 115 431
166 西大寿台 ニシダイジユダイ B 92 0 92
167 御立東 ミタチヒガシ   B 978 473 1451
168 田寺東 タデラヒガシ   B 987 546 1533
169 田寺山手町 タデラヤマテチヨウ B 94 1 95
170 辻井 ツジイ   B 1140 323 1463
171 東辻井 ヒガシツジイ   B 500 310 810
172 新在家 シンザイケ   B 226 251 477
173 新在家中の町 シンザイケナカノチヨウ B 154 51 205
174 西新在家 ニシシンザイケ   B 247 21 268
175 新在家本町 シンザイケホンチヨウ   B 479 161 640
176 北新在家 キタシンザイケ   B 331 79 410
177 梅ケ谷町 ウメガタニチヨウ B 386 120 506
178 北平野台町 キタヒラノダイチヨウ B 39 4 43
179 上大野 カミオオノ   B 604 293 897
180 北平野奥垣内 キタヒラノオクガイチ B 25 2 27
181 北平野 キタヒラノ   B 954 551 1505
182 北平野南の町 キタヒラノミナミノチヨウ B 342 145 487
183 八代緑ケ丘町 ヤシロ ミドリガオカチヨウ B 135 27 162
184 八代宮前町 ヤシロ ミヤマエチヨウ B 147 53 200
185 城北本町 ジヨウホクホンチヨウ B 131 249 380
186 北八代 キタヤシロ   B 174 103 277
187 八代東光寺町 ヤシロ トウコウジチヨウ B 162 126 288
188 八代 ヤシロ B 321 161 482
189 伊伝居 イデイ B 669 516 1185
190 城北新町 ジヨウホクシンマチ   B 483 411 894
191 広峰 ヒロミネ   B 146 124 270
192 峰南町 ホウナンチヨウ B 0 0 0
193 増位本町 マスイホンマチ   B 103 176 279
194 西中島 ニシナカシマ B 404 383 787
195 増位新町 マスイシンマチ   B 22 1008 1030
196 保城 ホウシロ B 803 734 1537
197 城見台 シロミダイ   B 986 12 998
199 白国 シラクニ   B 841 633 1474
200 広嶺山 ヒロミネヤマ C 0 0 0
201 砥堀 トホリ C 1001 785 1786
202 仁豊野 ニブノ C 639 205 844
203 書写 シヨシヤ C 2374 1343 3717
204 刀出 カタナデ C 178 8 186
205 緑台 ミドリダイ   C 596 8 604
206 打越 ウチコシ C 213 4 217
207 六角 ロツカク C 108 10 118
208 菅生台 スゴウダイ C 186 192 378
209 白鳥台 ハクチヨウダイ   C 977 25 1002
210 石倉 イシクラ C 109 0 109
211 西脇 ニシワキ C 241 5 246
212 相野 アイノ C 129 2 131
213 太市中 オオイチナカ C 124 6 130
214 飾西 シキサイ B 635 183 818
215 実法寺 ジホウジ C 177 110 287
216 書写台 シヨシヤダイ   C 205 366 571
217 町田 チヨウダ C 182 31 213
218 田井台 タイダイ C 68 22 90
219 川西台 カワニシダイ B 145 6 151
220 川西 カワニシ B 96 20 116
221 飾西台 シキサイダイ B 74 3 77
222 青山北 アオヤマキタ   B 617 309 926
223 西夢前台 ニシユメサキダイ   B 168 80 248
224 青山 アオヤマ B 1260 537 1797
225 青山西 アオヤマニシ   B 445 699 1144
226 青山南 アオヤマミナミ   B 238 481 719
227 広畑区西蒲田 ヒロハタク ニシカマダ B 1115 572 1687
228 広畑区東夢前台 ヒロハタク ヒガシユメサキダイ   B 118 5 123
229 広畑区蒲田 ヒロハタク カマダ B 1368 677 2045
230 広畑区城山町 ヒロハタク シロヤマチヨウ B 35 306 341
231 広畑区西夢前台 ヒロハタク ニシユメサキダイ   B 442 439 881
232 苫編 トマミ B 452 168 620
233 飾磨区富士見ケ丘町 シカマク フジミガオカチヨウ B 186 0 186
234 飾磨区山崎 シカマク ヤマサキ B 402 306 708
235 広畑区才 ヒロハタク サイ B 1123 797 1920
236 広畑区則直 ヒロハタク ノリナオ B 617 181 798
237 広畑区京見町 ヒロハタク キヨウミチヨウ B 279 0 279
238 勝原区勝山町 カツハラク カツヤマチヨウ B 188 1 189
239 勝原区丁 カツハラク ヨロ B 626 136 762
240 勝原区朝日谷 カツハラク アサヒダニ B 571 183 754
241 勝原区下太田 カツハラク シモオオタ B 345 184 529
242 勝原区大谷 カツハラク オオタニ B 469 160 629
243 安富町関 ヤストミチヨウセキ D 17 0 17
244 安富町皆河 ヤストミチヨウミナゴ D 82 0 82
245 安富町杤原 ヤストミチヨウトチワラ D 68 0 68
246 安富町末広 ヤストミチヨウスエヒロ D 80 1 81
247 安富町名坂 ヤストミチヨウナサカ D 145 2 147
248 安富町三森 ヤストミチヨウミツモリ D 69 3 72
249 安富町安志 ヤストミチヨウアンジ D 551 63 614
250 安富町長野 ヤストミチヨウナガノ D 100 204 304
251 安富町塩野 ヤストミチヨウシオノ D 113 21 134
252 安富町植木野 ヤストミチヨウウエキノ D 106 7 113
253 安富町狭戸 ヤストミチヨウセバト D 96 3 99
254 安富町瀬川 ヤストミチヨウセガワ D 34 0 34
255 安富町三坂 ヤストミチヨウミサカ D 36 0 36
256 林田町松山 ハヤシダチヨウ マツヤマ D 89 0 89
257 林田町山田 ハヤシダチヨウ ヤマダ D 60 0 60
258 林田町奥佐見 ハヤシダチヨウ オクサミ D 70 1 71
259 林田町大堤 ハヤシダチヨウ オオヅツミ D 40 0 40
260 林田町上伊勢 ハヤシダチヨウ カミイセ D 125 0 125
261 林田町下伊勢 ハヤシダチヨウ シモイセ D 145 0 145
262 林田町林谷 ハヤシダチヨウ ハヤシダニ D 161 15 176
263 林田町口佐見 ハヤシダチヨウ クチサミ D 67 1 68
264 林田町八幡 ハヤシダチヨウ ヤハタ D 70 1 71
265 林田町中山下 ハヤシダチヨウ ナカヤマシタ D 23 0 23
266 林田町六九谷 ハヤシダチヨウ ムクダニ D 180 10 190
267 林田町上構 ハヤシダチヨウ カミカマエ D 70 1 71
268 林田町林田 ハヤシダチヨウ ハヤシダ D 43 2 45
269 林田町新町 ハヤシダチヨウ シンマチ D 76 0 76
270 林田町久保 ハヤシダチヨウ クボ D 53 2 55
271 林田町下構 ハヤシダチヨウ シモカマエ D 102 51 153
272 林田町中構 ハヤシダチヨウ ナカカマエ D 62 0 62
273 夢前町山之内 ユメサキチヨウヤマノウチ D 215 3 218
274 夢前町莇野 ユメサキチヨウアゾノ D 166 11 177
275 夢前町神種 ユメサキチヨウコノクサ D 104 0 104
276 夢前町新庄 ユメサキチヨウシンジヨウ D 228 1 229
277 夢前町前之庄 ユメサキチヨウマエノシヨウ D 1245 132 1377
278 夢前町高長 ユメサキチヨウコウチヨウ D 23 0 23
279 夢前町戸倉 ユメサキチヨウトクラ D 83 3 86
280 夢前町野畑 ユメサキチヨウノハタケ D 73 1 74
281 夢前町護持 ユメサキチヨウゴジ D 441 23 464
282 夢前町古瀬畑 ユメサキチヨウコセバタ D 54 3 57
283 夢前町芦田 ユメサキチヨウアシダ D 63 0 63
284 夢前町寺 ユメサキチヨウテラ D 553 55 608
285 夢前町古知之庄 ユメサキチヨウコチノシヨウ D 164 1 165
286 夢前町杉之内 ユメサキチヨウスギノウチ D 148 2 150
287 夢前町塩田 ユメサキチヨウシオタ D 102 1 103
288 夢前町糸田 ユメサキチヨウイトダ D 176 1 177
289 夢前町又坂 ユメサキチヨウマタサカ D 57 1 58
290 夢前町塚本 ユメサキチヨウツカモト D 38 27 65
291 夢前町菅生澗 ユメサキチヨウスゴウダニ D 1021 46 1067
292 夢前町宮置 ユメサキチヨウミヤオキ D 309 3 312
293 夢前町置本 ユメサキチヨウオキモト D 321 144 465
294 夢前町山冨 ユメサキチヨウヤマトミ D 143 23 166
295 夢前町玉田 ユメサキチヨウタマダ D 39 0 39
296 香寺町久畑 コウデラチヨウクハタ D 49 1 50
297 香寺町中村 コウデラチヨウナカムラ D 68 0 68
298 香寺町恒屋 コウデラチヨウツネヤ D 276 1 277
299 香寺町中寺 コウデラチヨウナカデラ D 495 20 515
300 香寺町土師 コウデラチヨウハゼ D 442 2 444
301 香寺町溝口 コウデラチヨウミゾグチ D 700 283 983
302 香寺町野田 コウデラチヨウノダ D 74 34 108
303 香寺町行重 コウデラチヨウユキシゲ D 78 0 78
304 香寺町矢田部 コウデラチヨウヤタベ D 80 0 80
305 香寺町相坂 コウデラチヨウアイサカ D 171 8 179
306 香寺町香呂 コウデラチヨウコウロ D 550 346 896
307 香寺町岩部 コウデラチヨウイワベ D 170 17 187
308 香寺町広瀬 コウデラチヨウヒロセ D 304 114 418
309 香寺町中仁野 コウデラチヨウナカニノ D 391 185 576
310 香寺町中屋 コウデラチヨウナカヤ D 147 74 221
311 香寺町田野 コウデラチヨウタノ D 549 9 558
312 香寺町須加院 コウデラチヨウスカイン D 956 19 975
313 香寺町犬飼 コウデラチヨウイヌカイ D 317 58 375
314 船津町 フナツチヨウ D 1326 34 1360
315 山田町多田 ヤマダチヨウ タダ D 222 13 235
316 山田町北山田 ヤマダチヨウ キタヤマダ D 109 1 110
317 山田町南山田 ヤマダチヨウ ミナミヤマダ D 208 18 226
318 山田町西山田 ヤマダチヨウ ニシヤマダ D 169 0 169
319 山田町牧野 ヤマダチヨウ マキノ D 117 3 120
340 豊富町甲丘 トヨトミチヨウ カブトオカ   D 180 570 750
341 豊富町豊富 トヨトミチヨウ トヨトミ D 763 26 789
342 豊富町神谷 トヨトミチヨウ コダニ D 271 1 272
343 豊富町御蔭 トヨトミチヨウ ミカゲ D 940 46 986
344 飾東町佐良和 シキトウチヨウ サロオ C 552 206 758
345 飾東町庄 シキトウチヨウ シヨウ C 469 204 673
346 飾東町豊国 シキトウチヨウ トヨクニ C 353 22 375
347 飾東町山崎 シキトウチヨウ ヤマサキ C 203 0 203
348 飾東町塩崎 シキトウチヨウ シオザキ C 111 6 117
349 飾東町北山 シキトウチヨウ キタヤマ C 76 1 77
350 飾東町志吹 シキトウチヨウ シブキ C 79 0 79
351 飾東町夕陽ケ丘 シキトウチヨウ ユウヒガオカ C 90 23 113
352 飾東町唐端新 シキトウチヨウ カラハタシン C 43 1 44
353 飾東町清住 シキトウチヨウ キヨスミ C 59 1 60
354 飾東町大釜 シキトウチヨウ オオガマ C 38 0 38
355 飾東町大釜新 シキトウチヨウ オオガマシン C 26 0 26
356 飾東町八重畑 シキトウチヨウ ヤエバタ C 185 2 187
357 飾東町北野 シキトウチヨウ キタノ C 49 1 50
358 飾東町小原 シキトウチヨウ オハラ C 51 1 52
359 飾東町小原新 シキトウチヨウ オハラシン C 26 0 26
姫路市北部配布可能エリア